o sensor de temperatura é um tipo de sensor de temperatura de silício, possui um coeficiente de resistência de temperatura positivo (PTC) e adequado para uso em sistemas de medição e controle.
tolerâncias de 0.5% ou outras seleções especiais estão disponíveis mediante solicitação.marca:
Focusensitem NO.:
FTYpedido (quantidade mínima):
3000origem do produto:
Hefei,Anhui,Chinaporto de embarque:
Shanghai / Ningbo/Hefei/Shenzhentempo de espera:
4 weekscomponente de detecção:
silicon sensor elementTemperatura de trabalho:
-30-105'Ctempo térmico:
-40°C to +150°Chi-pot:
Within 60s in still liquido sensor de temperatura é um tipo de sensor de temperatura de silício, possui um coeficiente de resistência de temperatura positivo (PTC) e adequado para uso em sistemas de medição e controle.
tolerâncias de 0.5% ou outras seleções especiais estão disponíveis mediante solicitação.
aplicações típicas | recursos |
l medição de temperatura l Sistema de controle | l alta precisão e confiabilidade l Estabilidade de longa duração l coeficiente de temperatura positivo l característica praticamente linear |
dados técnicos
item | parâmetro |
l elemento de detecção | l elemento sensor de silício |
l faixa de temperatura máxima de trabalho | l -40°C a +150°C |
l max.corrente constante @25°c | l 10ma |
l corrente nominal de trabalho @25°c | l 5ma |
l potência nominal: pdis | l 50 mw |
l constante de tempo térmica | l dentro de 60s em líquido ainda |
kty83-110/120/121/122/150/151 embalado em do3
símbolo | parâmetro | condições | min | tipo | máximo | unidade |
l r25 | l resistência do sensor | l isen(cont): 1ma | l | l | l | l |
l kty83-110 | l 990 | l- | l 1010 | lΩ | ||
l kty83-120 | l 980 | l- | l 1020 | lΩ | ||
l kty83-121 | l 980 | l- | l 1000 | lΩ | ||
l kty83-122 | l 1000 | l- | l 1020 | lΩ | ||
l kty83-150 | l 950 | l- | l 1050 | lΩ | ||
l kty83-151 | l 950 | l- | l 1000 | lΩ | ||
lTC | l coeficiente de temperatura | l | l- | l 0.76 | l- | l %/k |
l r100/r25 | l relação de resistência | l tambu003d 100°C e 25°C | l 1.65 | l 1.67 | l 1.69 | l |
l r-55/r25 | l relação de resistência | l tamb u003d -55°C e 25°C | l 0.49 | l 0.50 | l 0.51 | l |
lτ | l constante de tempo térmica (1) | l no ar parado | l- | l60 | l- | ls |
l em líquido ainda | l- | l38 | l- | ls | ||
l em líquido fluindo | l- | l20 | l- | ls | ||
l | l faixa de temperatura nominal | l | l -40 | l- | l +150 | l°C |
nota: constante de tempo térmica é o tempo necessário para o sensor atingir 63.2% da diferença de temperatura total.
conjunto do sensor
item | Descrição | observações |
1 | elemento sensor de temperatura | kty83-110 / 120/121/122/150/151 |
2 | casa(1) | vários materiais e tamanhos de caixa disponíveis |
3 | cabo | 2 -4 fios , vários materiais de fio , calibre e comprimento disponíveis |
(1) consulte a equipe de vendas
codigi ordenado
cinquenta | xx | x | x | x | x | x | x |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) focaliza o produto do sensor de temperatura da série PTC.
(2) forma da casa.
tipo | |
1x | pacote epóxi |
2x | tubo redondo |
3x | sensor de resistência nu sem concha |
4x | instalação de superfície |
5x | casa tipo multi-passo |
6x | instalação de fixação rosqueada |
7x | forma de flange |
8x | tipo de braçadeira de tubo |
(3) valor de resistência a 25°C, unidade kΩ
(4) tolerância de resistência a 25°C. se a tolerância for 20Ω mostrada por "2".
(5) direção de tolerância.
código | tipo |
0 | tolerância bilateral |
1 | tolerância negativa |
2 | tolerância positiva |
(6) tamanho da casa, consulte a equipe de vendas.
(7) tipo de fio.
código | material | código | material |
P | PVC | G | fibra de vidro |
E | PTFE | T | teflon |
(8) unidade de comprimento do fio,: